Size | UD No. | Suggested install toque | ||
mm | inch | W2 | W4 | |
26-45 | 1″-1 3/4″ | CT-UDAT2-24 | CT-UDAT4-24 | 11N.m |
32-54 | 1 1/4″-2 1/8″ | CT-UDAT2-28 | CT-UDAT4-28 | 11N.m |
45-67 | 1 3/4″-2 5/8″ | CT-UDAT2-32 | CT-UDAT4-32 | 11N.m |
57-79 | 2 1/4″-3 1/8″ | CT-UDAT2-36 | CT-UDAT4-36 | 11N.m |
70-92 | 2 3/4″-3 5/8″ | CT-UDAT2-40 | CT-UDAT4-40 | 11N.m |
83-105 | 3 1/4″-4 1/8″ | CT-UDAT2-44 | CT-UDAT4-44 | 11N.m |
96-118 | 3 3/4″-4 5/8″ | CT-UDAT2-48 | CT-UDAT4-48 | 11N.m |
108-131 | 4 1/4″-5 1/8″ | CT-UDAT2-52 | CT-UDAT4-52 | 11N.m |
121-143 | 4 3/4”-5 5/8” | CT-UDAT2-56 | CT-UDAT4-56 | 11N.m |
134-156 | 5 1/4”-6 1/8” | CT-UDAT2-60 | CT-UDAT4-60 | 11N.m |
146-169 | 5 3/4”-6 5/8” | CT-UDAT2-64 | CT-UDAT4-64 | 11N.m |
159-181 | 6 1/4”-7 1/8” | CT-UDAT2-68 | CT-UDAT4-68 | 11N.m |
172-193 | 6 3/4”-7 5/8” | CT-UDAT2-72 | CT-UDAT4-72 | 11N.m |
184-207 | 7 1/4”-8 1/8” | CT-UDAT2-76 | CT-UDAT4-76 | 11N.m |
192-219 | 7 3/4”-8 5/8” | CT-UDAT2-80 | CT-UDAT4-80 | 11N.m |
210-232 | 8 1/4”-9 1/8” | CT-UDAT2-84 | CT-UDAT4-84 | 11N.m |
Sizes can be adjusted as per enquiry. |
Material | Band | Housing | Screw | Washer |
W2 | AISI 201SS/304SS | AISI 201SS/304SS | Zinc plated steel | AISI 410ss |
W4 | AISI 201SS/304SS | AISI 201SS/304SS | AISI 201SS/304SS | AISI 410ss |