Spec Sheet Revision Date: 2024-12-01 | |
Model: LF-WP2-30-60W | |
Electricity Parameter | |
·Rated Power: | 30W 40W 50W 60W |
·Working Power: | 30W 40W 50W 60W(±5%) |
·Input Voltage: | AC100-277V |
·Freqency Range: | 50/60Hz |
·Power Factor: | >0.9 |
·Power Efficiency: | 88﹪ |
Optical Parameter | |
·Light source configuration | Sanan |
·Color Temperature: | 3000K 4000K 6500K |
·Led Initial Flux: | 3900-7800lm |
·Luminous Efficiency: | 135LM/W(±5%) |
·Light attenuation standard | ≥25000 |
·Power configuration: | Non-isolated IC Smart Driver |
·Color Rendering Index: | Ra>80 |
·Luminous Anlge: | >220° |
Lamp Specification | |
·Lamp Material: | PC with aluminum heat sink |
·Lampshade Material: | Lens Cover(70*140°) |
·Lamp Colour: | White |
·Base: | E27 / E39 / E40 |
·Lamp Weight: | 1KG |
·Overall Dimension: | φ90*275mm |
·IP Grade: | IP65 |
·Working Temperature: | -40℃-55℃ |
·Working Life-span: | 35000H |