Model: NF- | 50WR2-ID |
[Hot Water] Ambient Temp. (DB/WB): 20°C/15°C, Water Temp. from 15°C to 55°C. | |
Heating Capacity (kW) | 5.13 |
Power Input (kW) | 1.10 |
COP | 4.66 |
[Hot Water] Ambient Temp. (DB/WB): 7°C/6°C, Water Temp. from 9°C to 55°C. | |
Heating Capacity (kW) | 4.32 |
Power Input (kW) | 1.17 |
COP | 3.69 |
Power Supply | 220-240V~/50Hz |
Max. Power Input (kW) | 1.32 |
Max. Running Current (A) | 5.86 |
Heating Operating Ambient Temp. Range (℃) | -25~45 |
Rated Water Temperature (℃) | 60 |
Max. Outlet Water Temperature (°C) | 75 |
Rated Water Flow (m³/h) | 0.86 |
Hot Water Capacity(L/h) | 110 |
Water Pressure Drop (kPa) | 15 |
Compressor Brand | Mitsubishi |
Fan Motor Type | DC motor |
Circulating Pump Brand | Bulit-in |
Water side heat exchanger | Double-wall plate heat exchanger |
Display | 4-inch Colored Touch Screen |
Wi-Fi Function | Yes |
Refrigerant Type | R290 |
Water Proof Class | IPX4 |
Water Pipe Connection | G1/2" |
Sound Pressure Level at 1m [dB(A)] | 39 |
Net Weight (kg) | 60 |
Net Dimensions (L×W×H) (mm) | 1040×390×576 |
The above data are for reference only, the specific data are subject to actual product. |