Model:NF- | 20CR3-M | 25CR3-M |
Type | Heating/Cooling | Heating/Cooling |
Water Volume&Chilling Time (From 25℃ to 5℃) Ambient Temp. (30℃) | 50L: ≤1.5h 100L: ≤3h 200L: ≤6h 300L: ≤9.5h 500L: ≤15.5h | 50L: ≤1.3h 100L: ≤2.5h 200L: ≤5h 300L: ≤7.5h 500L: ≤12.5h |
Heating Water Temp. Range (℃) | 15~40 | 15~40 |
Cooling Water Temp. Range (℃) | 2~28 | 2~28 |
Heating Operating Ambient Temp. Range (℃) | -5~43 | -5~43 |
Cooling Operating Ambient Temp. Range (℃) | 10~43 | 10~43 |
[Cooling] Ambient: 35℃, Water Outlet: 27℃, Humidity: 40% | ||
Cooling Capacity (kW) | 1.28 | 1.60 |
Power Input (kW) | 0.64 | 0.81 |
EER | 2.00 | 1.98 |
[Cooling] Ambient: 27℃, Water Outlet: 5℃, Humidity: 80% | ||
Cooling Capacity (kW) | 0.90 | 1.12 |
Power Input (kW) | 0.48 | 0.60 |
EER | 1.88 | 1.87 |
[Cooling] Ambient 15℃, Water Outlet: 5℃, Humidity: 70% | ||
Cooling Capacity (kW) | 1.25 | 1.56 |
Power Input (kW) | 0.44 | 0.56 |
EER | 2.84 | 2.79 |
[Cooling] Ambient 15℃, Water Outlet: 2℃, Humidity: 70% | ||
Cooling Capacity (kW) | 1.16 | 1.45 |
Power Input (kW) | 0.60 | 0.76 |
Current Value (A) | 2.61 | 3.30 |
EER | 1.93 | 1.91 |
[Heating] Ambient: 27℃, Water Inlet/Outle: 26/28℃Water Inlet: 26℃, Humidity: 80% | ||
Heating Capacity (kW) | 2.85 | 3.56 |
Power Input (kW) | 0.48 | 0.60 |
COP | 5.94 | 5.93 |
[Heating] Ambient: 15℃, Water Inlet/Outle: 26/28℃, Humidity: 70% | ||
Heating Capacity (kW) | 1.97 | 2.46 |
Power Input (kW) | 0.50 | 0.63 |
COP | 3.94 | 3.90 |
[Heating] Ambient: 27℃, Water Inlet: 38℃, Humidity: 80% | ||
Heating Capacity (kW) | 2.59 | 3.24 |
Power Input (kW) | 0.89 | 1.11 |
COP | 2.91 | 2.92 |
General Information | ||
Pump Input Power (W) | 65 | |
Power Supply | 220-240V~/50Hz | |
Max. Power Input (kW) | 1.00 | 1.30 |
Max. Current (A) | 4.35 | 5.65 |
Refrigerant | R32 | |
Max. Pressure(Mpa) | 4.4 | |
Sound Pressure Level at 1m [dB(A)] | 48 | 49 |
Sound Pressure Level at 10m [dB(A)] | 32 | 34 |
Comppressor Brand | HIGHLY | GMCC |
Compressor Type | Rotary | Rotary |
Water Pipe Connection (mm) | φ20 | |
Water Heat Exchanger | Titanium Heat Exchanger | |
Circulation Pump | Built-in Water Pump With Self-priming System | |
Disinfection | Built-in UV Sterilizer (Optional) Built-in Ozone Generator (Optional) | |
Water Filter | Built-in | |
Transport wheels | Yes(Optional) | |
Carry Handle | Yes | |
Easy Maintenance Plate | Yes | |
Quick Connectors | Yes | |
Water Proof Level | IPX4 | |
Display | LED Screen | |
Air Flow Direction | Horizotal | |
Net Dimensions [(L×W×H) mm] (With wheels) | 486×500×530 | 486×500×530 |
Net Weight (kg) | 36 | 37 |
The above data are for reference only, the specific data are subject to actual product. |