| Media | Micro glass fifiber |
| Frame | Extruded aluminum/ Folding aluminum / Galvanized steel/Stainless steel/ MDF |
| Sealant | Double components polyurethane glue |
| Gasket | PU foam gasket / EVA / EPDM |
| Speparator | Offset paper / Aluminum foil |
| Optional frame thickness (mm) | 120,150,220,292,305 |
| Max temperature | Offset paper50℃Aluminum foil:100℃ |
| Max humidity | 100% |
| Model | Type | Size(mm)(WxHxD) | Air flow(m³/h) | Initial pressure(≤Pa) | Media are(m²) | Velocity(m/s) | Filter grade(EN1822) |
| YTGX | aseparatorrator(GB) | 610x305x150 | 500 | 100 | 4.41 | 0.75 | E10 |
| 610x610x150 | 1000 | 100 | 9.3 | 0.75 | E10 | ||
| 610x305x292 | 1000 | 100 | 9.67 | 1.49 | E10 |
Separator HEPA Filter
HEPA Filter
Air Filters
HEPA H13 Filter
HEPA H14 Filter
Panel Air Filters
Panel Type Filter